Family-Friendly Races Since 2010
Runners & Walkers Welcome Fun Finisher Medals 100+ Races Monthly
Family-Friendly Races Since 2010
Runners & Walkers Welcome • Fun Finisher Medals
• 100+ Races Monthly

Points, places, and awards

Race Series

Earn points at qualifying US Road Running races and follow the standings throughout each series.

Automatic enrollment Age group standings Series awards

Getting started

How the Series Works

Complete a qualifying US Road Running race and you are automatically enrolled in the series. Points are awarded in each male and female age group, and the top three in every age group receive an award.

Awards are mailed at the end of each series. Age groups are based on each runner's age at the end of the series.

How points are awarded

Series Points

1st Place
4 points
2nd Place
3 points
3rd Place
2 points
All Others
1 point
Double Points
March, June, September, and December
Virtual Races
Virtual races do not receive series points.
Clock Time
Series points are awarded by clock time.
Tie Breakers
Ties are ranked by each runner's fastest pace from scored races, calculated using clock time.

Series sponsorship

Partner with US Road Running

Connect your business with runners throughout a seasonal Series and plan race-day appearances at selected events.

View Series Sponsor Information

Race Series partners

Series Sponsors

Approved Series Sponsor

US Road Running

US Road Running hosts fun, family-friendly races for runners and walkers of every age and ability.

Visit sponsor website

Current leaderboard

Series Standings

Select a series, search for a runner, and open any age group to view points.

5622 runners

2026 Fall Series Standings

2026 standings
Updated Nov 3, 2026 6:53 PM EST from saved standings
5622 runners listed

Runner Search

Showing 5622 of 5622 runners
Male - 0-9 112 runners
Place Name Age Points
1 8 4
2 9 4
3 9 4
4 8 4
5 9 4
6 7 4
7 9 4
8 8 4
9 8 4
10 1 4
11 9 4
12 9 4
13 6 4
14 6 4
15 5 4
16 8 4
17 5 4
18 7 4
19 4 4
20 5 4
21 3 4
22 8 4
23 6 4
24 9 4
25 3 4
26 6 4
27 7 4
28 8 3
29 8 3
30 9 3
31 6 3
32 9 3
33 9 3
34 9 3
35 9 3
36 8 3
37 9 3
38 6 3
39 9 3
40 8 3
41 9 3
42 2 3
43 8 3
44 7 3
45 5 3
46 6 3
47 5 3
48 9 3
49 8 3
50 7 3
51 9 3
52 9 3
53 6 3
54 8 3
55 3 3
56 2 3
57 3 3
58 8 3
59 9 2
60 8 2
61 7 2
62 1 2
63 8 2
64 9 2
65 8 2
66 4 2
67 6 2
68 7 2
69 8 2
70 5 2
71 7 2
72 1 2
73 6 2
74 7 2
75 3 2
76 9 2
77 5 2
78 4 2
79 9 1
80 8 1
81 8 1
82 8 1
83 8 1
84 9 1
85 4 1
86 6 1
87 9 1
88 9 1
89 9 1
90 7 1
91 7 1
92 8 1
93 2 1
94 6 1
95 6 1
96 7 1
97 3 1
98 9 1
99 8 1
100 9 1
101 5 1
102 8 1
103 6 1
104 7 1
105 8 1
106 6 1
107 4 1
108 6 1
109 5 1
110 2 1
111 6 1
112 3 1
Male - 10-14 202 runners
Place Name Age Points
1 14 8
2 13 8
3 13 7
4 13 7
5 14 4
6 14 4
7 14 4
8 11 4
9 14 4
10 14 4
11 14 4
12 14 4
13 13 4
14 14 4
15 14 4
16 14 4
17 13 4
18 11 4
19 11 4
20 11 4
21 14 4
22 14 4
23 14 4
24 14 4
25 12 4
26 14 4
27 13 4
28 13 4
29 12 4
30 14 4
31 14 4
32 12 4
33 13 4
34 13 4
35 13 4
36 14 4
37 14 4
38 12 4
39 11 4
40 14 4
41 13 4
42 11 4
43 12 4
44 12 4
45 14 4
46 14 4
47 11 4
48 11 4
49 13 4
50 13 4
51 14 4
52 14 4
53 14 4
54 11 4
55 11 4
56 12 4
57 10 4
58 14 4
59 14 4
60 13 4
61 14 4
62 13 4
63 13 4
64 12 4
65 11 4
66 13 4
67 13 4
68 11 4
69 12 4
70 13 4
71 13 4
72 13 4
73 14 4
74 10 4
75 11 4
76 12 4
77 11 4
78 14 4
79 10 4
80 14 4
81 13 4
82 11 4
83 10 4
84 10 4
85 10 4
86 14 4
87 14 4
88 14 4
89 12 4
90 12 4
91 14 4
92 13 3
93 14 3
94 13 3
95 14 3
96 11 3
97 11 3
98 13 3
99 14 3
100 14 3
101 11 3
102 12 3
103 11 3
104 12 3
105 14 3
106 12 3
107 11 3
108 12 3
109 14 3
110 13 3
111 13 3
112 14 3
113 11 3
114 14 3
115 11 3
116 13 3
117 14 3
118 14 3
119 13 3
120 12 3
121 12 3
122 13 3
123 14 3
124 12 3
125 13 3
126 11 3
127 10 3
128 11 3
129 13 3
130 11 2
131 14 2
132 12 2
133 13 2
134 11 2
135 12 2
136 13 2
137 12 2
138 11 2
139 12 2
140 13 2
141 11 2
142 12 2
143 12 2
144 10 2
145 14 2
146 11 2
147 12 2
148 14 2
149 12 2
150 12 2
151 10 2
152 12 2
153 14 2
154 10 2
155 13 2
156 12 2
157 12 2
158 14 2
159 10 2
160 12 1
161 14 1
162 11 1
163 14 1
164 12 1
165 11 1
166 11 1
167 13 1
168 12 1
169 11 1
170 12 1
171 11 1
172 14 1
173 12 1
174 10 1
175 11 1
176 13 1
177 13 1
178 13 1
179 10 1
180 12 1
181 12 1
182 12 1
183 11 1
184 10 1
185 12 1
186 10 1
187 11 1
188 11 1
189 11 1
190 12 1
191 10 1
192 10 1
193 12 1
194 10 1
195 11 1
196 14 1
197 13 1
198 14 1
199 10 1
200 11 1
201 10 1
202 11 1
Male - 15-19 160 runners
Place Name Age Points
1 17 8
2 15 7
3 18 4
4 15 4
5 16 4
6 15 4
7 16 4
8 15 4
9 15 4
10 15 4
11 15 4
12 15 4
13 16 4
14 18 4
15 16 4
16 15 4
17 15 4
18 15 4
19 15 4
20 15 4
21 15 4
22 15 4
23 18 4
24 18 4
25 16 4
26 17 4
27 19 4
28 16 4
29 15 4
30 18 4
31 15 4
32 15 4
33 18 4
34 19 4
35 16 4
36 16 4
37 17 4
38 17 4
39 19 4
40 16 4
41 16 4
42 15 4
43 15 4
44 19 4
45 18 4
46 19 4
47 16 4
48 19 4
49 17 4
50 18 4
51 18 4
52 16 4
53 16 4
54 15 4
55 15 4
56 19 4
57 18 4
58 17 4
59 19 4
60 16 4
61 16 4
62 18 4
63 17 4
64 16 4
65 17 4
66 15 4
67 19 4
68 15 4
69 17 4
70 15 4
71 15 4
72 18 4
73 19 4
74 15 4
75 18 4
76 18 4
77 16 4
78 18 4
79 18 4
80 15 4
81 19 4
82 18 4
83 16 4
84 17 4
85 19 4
86 15 4
87 18 4
88 18 4
89 19 4
90 15 4
91 19 4
92 16 4
93 18 4
94 18 4
95 15 4
96 15 4
97 16 4
98 15 4
99 15 4
100 18 4
101 19 4
102 17 4
103 17 4
104 15 3
105 15 3
106 16 3
107 17 3
108 17 3
109 15 3
110 15 3
111 19 3
112 15 3
113 15 3
114 18 3
115 15 3
116 16 3
117 15 3
118 19 3
119 17 3
120 19 3
121 18 3
122 19 3
123 15 3
124 18 3
125 19 3
126 16 3
127 18 3
128 18 3
129 19 3
130 15 3
131 18 3
132 19 2
133 15 2
134 17 2
135 19 2
136 17 2
137 18 2
138 15 2
139 19 2
140 15 1
141 19 1
142 17 1
143 18 1
144 17 1
145 18 1
146 18 1
147 18 1
148 15 1
149 17 1
150 19 1
151 18 1
152 19 1
153 18 1
154 18 1
155 18 1
156 18 1
157 17 1
158 17 1
159 18 1
160 18 1
Male - 20-24 316 runners
Place Name Age Points
1 22 5
2 21 4
3 21 4
4 21 4
5 24 4
6 21 4
7 21 4
8 23 4
9 22 4
10 22 4
11 20 4
12 23 4
13 23 4
14 21 4
15 22 4
16 21 4
17 20 4
18 20 4
19 22 4
20 23 4
21 23 4
22 24 4
23 24 4
24 24 4
25 22 4
26 21 4
27 21 4
28 22 4
29 24 4
30 23 4
31 20 4
32 22 4
33 23 4
34 24 4
35 23 4
36 24 4
37 23 4
38 24 4
39 22 4
40 23 4
41 24 4
42 23 4
43 22 4
44 20 4
45 22 4
46 24 4
47 24 4
48 23 4
49 23 4
50 24 4
51 24 4
52 24 4
53 22 4
54 22 4
55 23 4
56 23 4
57 23 4
58 23 4
59 24 4
60 22 4
61 23 4
62 24 4
63 21 4
64 24 4
65 23 4
66 21 4
67 23 4
68 21 4
69 21 4
70 24 4
71 20 4
72 22 4
73 22 4
74 22 4
75 21 4
76 20 4
77 23 4
78 22 4
79 24 4
80 22 4
81 23 4
82 20 4
83 23 4
84 21 4
85 24 4
86 24 4
87 24 4
88 22 4
89 21 4
90 23 4
91 23 4
92 23 4
93 23 4
94 20 4
95 23 4
96 24 4
97 24 4
98 21 4
99 21 4
100 21 4
101 22 4
102 20 4
103 20 4
104 22 4
105 22 4
106 21 4
107 21 4
108 24 4
109 20 4
110 20 4
111 23 4
112 20 4
113 23 4
114 24 4
115 21 4
116 20 4
117 21 4
118 23 4
119 21 4
120 24 4
121 22 4
122 24 4
123 23 4
124 24 4
125 24 4
126 23 4
127 23 4
128 24 4
129 23 4
130 20 4
131 21 4
132 21 4
133 23 4
134 21 4
135 24 4
136 20 4
137 24 4
138 23 4
139 21 4
140 22 4
141 22 4
142 24 4
143 22 4
144 24 4
145 22 4
146 23 4
147 23 4
148 23 4
149 24 4
150 24 4
151 20 4
152 22 4
153 22 4
154 23 4
155 24 4
156 23 4
157 23 4
158 24 4
159 24 4
160 24 4
161 24 4
162 21 4
163 20 3
164 23 3
165 22 3
166 22 3
167 23 3
168 23 3
169 21 3
170 23 3
171 23 3
172 21 3
173 21 3
174 23 3
175 23 3
176 20 3
177 20 3
178 20 3
179 22 3
180 24 3
181 24 3
182 23 3
183 21 3
184 22 3
185 21 3
186 22 3
187 24 3
188 22 3
189 22 3
190 23 3
191 21 3
192 22 3
193 22 3
194 24 3
195 24 3
196 21 3
197 23 3
198 24 3
199 21 3
200 20 3
201 22 3
202 20 3
203 22 3
204 23 3
205 23 3
206 23 3
207 24 3
208 23 3
209 22 3
210 24 3
211 24 3
212 24 3
213 22 3
214 24 3
215 22 3
216 20 3
217 24 3
218 21 3
219 24 3
220 23 3
221 20 3
222 24 3
223 21 3
224 24 3
225 23 3
226 24 3
227 20 3
228 21 3
229 22 3
230 24 3
231 22 3
232 21 3
233 24 3
234 23 3
235 23 3
236 20 3
237 21 3
238 22 3
239 20 3
240 21 2
241 22 2
242 21 2
243 21 2
244 23 2
245 22 2
246 24 2
247 24 2
248 23 2
249 24 2
250 24 2
251 21 2
252 22 2
253 23 2
254 21 2
255 24 2
256 23 2
257 23 2
258 24 2
259 23 2
260 24 2
261 23 2
262 23 2
263 20 2
264 24 2
265 23 2
266 22 2
267 24 2
268 22 2
269 24 2
270 21 2
271 24 2
272 23 2
273 24 2
274 21 2
275 21 2
276 20 2
277 22 2
278 23 2
279 24 2
280 22 2
281 24 2
282 21 2
283 23 2
284 22 1
285 24 1
286 22 1
287 21 1
288 24 1
289 22 1
290 21 1
291 24 1
292 24 1
293 21 1
294 22 1
295 24 1
296 20 1
297 22 1
298 23 1
299 20 1
300 23 1
301 23 1
302 22 1
303 24 1
304 24 1
305 22 1
306 22 1
307 21 1
308 22 1
309 22 1
310 23 1
311 23 1
312 22 1
313 24 1
314 20 1
315 22 1
316 22 1
Male - 25-29 389 runners
Place Name Age Points
1 25 12
2 28 7
3 26 6
4 25 6
5 26 4
6 25 4
7 28 4
8 26 4
9 26 4
10 26 4
11 29 4
12 25 4
13 29 4
14 28 4
15 26 4
16 28 4
17 28 4
18 29 4
19 26 4
20 25 4
21 28 4
22 25 4
23 28 4
24 27 4
25 29 4
26 28 4
27 27 4
28 27 4
29 27 4
30 26 4
31 25 4
32 29 4
33 27 4
34 27 4
35 28 4
36 28 4
37 29 4
38 27 4
39 27 4
40 29 4
41 26 4
42 25 4
43 28 4
44 25 4
45 28 4
46 27 4
47 28 4
48 27 4
49 25 4
50 26 4
51 25 4
52 26 4
53 25 4
54 26 4
55 25 4
56 28 4
57 25 4
58 26 4
59 25 4
60 29 4
61 28 4
62 27 4
63 25 4
64 28 4
65 27 4
66 25 4
67 25 4
68 25 4
69 27 4
70 29 4
71 28 4
72 29 4
73 25 4
74 26 4
75 29 4
76 25 4
77 28 4
78 26 4
79 27 4
80 27 4
81 25 4
82 26 4
83 28 4
84 29 4
85 26 4
86 27 4
87 26 4
88 25 4
89 29 4
90 28 4
91 29 4
92 27 4
93 29 4
94 27 4
95 29 4
96 28 4
97 25 4
98 25 4
99 29 4
100 26 4
101 27 4
102 26 4
103 25 4
104 27 4
105 25 4
106 25 4
107 27 4
108 26 4
109 25 4
110 28 4
111 26 4
112 29 4
113 25 4
114 28 4
115 29 4
116 28 4
117 29 4
118 26 4
119 27 4
120 27 4
121 28 4
122 29 4
123 28 4
124 25 4
125 29 4
126 28 4
127 28 4
128 27 4
129 29 4
130 25 4
131 25 4
132 28 4
133 26 4
134 27 4
135 29 4
136 28 4
137 27 4
138 26 4
139 25 4
140 28 4
141 27 4
142 29 4
143 25 4
144 26 4
145 25 4
146 26 4
147 27 4
148 29 4
149 29 4
150 28 4
151 28 4
152 28 4
153 27 4
154 29 4
155 27 4
156 26 4
157 29 4
158 26 4
159 25 4
160 26 4
161 27 4
162 27 4
163 25 4
164 29 4
165 29 4
166 25 4
167 28 4
168 26 4
169 28 4
170 27 4
171 29 4
172 26 4
173 27 4
174 25 4
175 27 4
176 26 4
177 27 4
178 26 4
179 29 4
180 26 4
181 27 4
182 29 4
183 26 4
184 25 4
185 25 4
186 26 4
187 27 4
188 28 4
189 28 4
190 26 4
191 28 4
192 27 4
193 26 4
194 29 4
195 26 4
196 29 4
197 28 4
198 26 4
199 27 4
200 26 4
201 29 3
202 29 3
203 27 3
204 29 3
205 25 3
206 26 3
207 25 3
208 25 3
209 27 3
210 26 3
211 28 3
212 28 3
213 29 3
214 26 3
215 27 3
216 28 3
217 26 3
218 28 3
219 26 3
220 26 3
220 26 3
222 26 3
223 27 3
224 29 3
225 26 3
226 28 3
227 25 3
228 25 3
229 28 3
230 29 3
231 25 3
232 29 3
233 29 3
234 28 3
235 27 3
236 27 3
237 25 3
238 27 3
239 28 3
240 29 3
241 27 3
242 26 3
243 27 3
244 25 3
245 26 3
246 27 3
247 29 3
248 28 3
249 27 3
250 29 3
251 27 3
252 27 3
253 28 3
254 26 3
255 29 3
256 28 3
257 25 3
258 28 3
259 27 3
260 27 3
261 28 3
262 27 3
263 28 3
264 28 3
265 29 3
266 28 3
267 26 3
268 28 3
269 26 3
270 26 3
271 27 3
272 28 3
273 25 3
274 27 3
275 29 3
276 27 3
277 27 3
278 26 3
279 26 3
280 25 3
281 28 3
282 25 3
283 25 3
284 27 3
285 29 3
286 28 3
287 27 3
288 26 3
289 28 3
290 27 3
291 27 3
292 27 3
293 27 3
294 27 3
295 27 3
296 28 2
297 26 2
298 29 2
299 28 2
300 28 2
301 25 2
302 28 2
303 26 2
304 26 2
305 25 2
306 28 2
307 28 2
308 27 2
309 26 2
310 29 2
311 29 2
312 28 2
313 28 2
314 29 2
315 27 2
316 25 2
317 26 2
318 26 2
319 26 2
320 29 2
321 29 2
322 28 2
323 26 2
324 29 2
325 27 2
326 28 2
327 28 2
328 26 2
329 25 2
330 28 2
331 28 2
332 27 2
333 26 2
334 28 2
335 25 2
336 27 1
337 27 1
338 25 1
339 26 1
340 25 1
341 26 1
342 25 1
343 29 1
344 27 1
345 27 1
346 29 1
347 27 1
348 27 1
349 25 1
350 29 1
351 25 1
352 26 1
353 25 1
354 27 1
355 29 1
356 25 1
357 29 1
358 28 1
359 25 1
360 27 1
361 25 1
362 25 1
363 28 1
364 26 1
365 27 1
366 27 1
367 25 1
368 29 1
369 28 1
370 25 1
371 26 1
372 29 1
373 27 1
374 26 1
375 25 1
376 29 1
377 28 1
378 29 1
379 29 1
380 25 1
381 27 1
382 27 1
383 29 1
384 28 1
385 27 1
386 25 1
387 29 1
388 27 1
389 26 1
Male - 30-34 353 runners
Place Name Age Points
1 30 8
2 34 7
3 30 6
4 33 6
5 33 5
6 30 4
7 32 4
8 32 4
9 32 4
10 32 4
11 34 4
12 31 4
13 30 4
14 30 4
15 34 4
16 31 4
17 34 4
18 32 4
19 34 4
20 32 4
21 32 4
22 34 4
23 34 4
24 31 4
25 30 4
26 32 4
27 32 4
28 32 4
29 31 4
30 31 4
31 30 4
32 31 4
33 31 4
34 33 4
35 31 4
36 32 4
37 30 4
38 32 4
39 32 4
40 34 4
41 31 4
42 32 4
43 32 4
44 31 4
45 33 4
46 33 4
47 34 4
48 32 4
49 34 4
50 32 4
51 33 4
52 31 4
53 33 4
54 34 4
55 32 4
56 34 4
57 34 4
58 34 4
59 31 4
60 33 4
61 32 4
61 33 4
63 31 4
64 34 4
65 32 4
66 34 4
67 32 4
68 33 4
69 32 4
70 32 4
71 31 4
72 34 4
73 30 4
74 33 4
75 34 4
76 33 4
77 33 4
78 34 4
79 32 4
80 32 4
81 30 4
82 34 4
83 32 4
84 33 4
85 30 4
86 31 4
87 33 4
88 31 4
89 34 4
90 30 4
91 32 4
92 32 4
93 33 4
94 31 4
95 31 4
96 33 4
97 34 4
98 32 4
99 34 4
100 30 4
101 34 4
102 31 4
103 31 4
104 32 4
105 34 4
106 30 4
107 31 4
108 30 4
109 32 4
110 33 4
111 33 4
112 34 4
113 34 4
114 34 4
115 30 4
116 30 4
117 32 4
118 34 4
119 31 4
120 31 4
121 31 4
122 32 4
123 30 4
124 33 4
125 33 4
126 31 4
127 32 4
128 33 4
129 32 4
130 30 4
131 34 4
132 33 4
133 32 4
134 31 4
135 34 4
136 31 4
137 32 4
138 31 4
139 33 4
140 33 4
141 30 4
142 32 4
143 31 4
144 31 4
145 34 4
146 32 4
147 31 4
148 32 4
149 34 4
150 30 4
151 34 4
152 34 4
153 31 4
154 30 4
155 34 4
156 31 4
157 30 4
158 34 4
159 31 4
160 34 4
161 31 4
162 32 4
163 34 4
164 32 4
165 31 4
166 34 4
167 34 4
168 31 4
169 34 4
170 33 4
171 30 4
172 33 4
173 32 4
174 32 4
175 32 4
176 31 4
177 30 4
178 32 4
179 34 4
180 30 4
181 30 4
182 31 4
183 33 4
184 34 4
185 34 4
186 30 4
187 32 4
188 34 4
189 31 4
190 32 4
191 33 4
192 31 4
193 32 4
194 31 4
195 31 4
196 30 4
197 33 4
198 30 4
199 32 4
200 32 4
201 33 4
202 31 3
203 34 3
204 32 3
205 32 3
206 34 3
207 34 3
208 31 3
209 30 3
210 34 3
211 32 3
212 34 3
213 32 3
214 32 3
215 31 3
216 31 3
217 31 3
218 32 3
219 33 3
220 33 3
221 30 3
222 32 3
223 31 3
224 34 3
225 32 3
226 34 3
227 30 3
228 30 3
229 31 3
229 30 3
231 32 3
232 30 3
233 32 3
234 33 3
235 31 3
236 30 3
237 33 3
238 34 3
239 33 3
240 34 3
241 31 3
241 30 3
243 32 3
244 31 3
245 33 3
246 30 3
247 31 3
248 30 3
249 30 3
250 31 3
251 30 3
252 32 3
253 32 3
254 30 3
255 32 3
256 31 3
257 31 3
258 33 3
259 32 3
260 30 3
261 31 3
262 33 3
263 34 3
264 30 3
265 34 3
266 34 3
267 30 3
268 33 3
269 31 3
270 32 3
271 32 3
272 33 3
273 30 3
274 34 3
275 33 3
276 31 3
277 34 3
278 32 3
279 34 3
280 30 3
281 33 3
282 31 3
283 33 3
284 32 2
285 32 2
286 30 2
287 31 2
288 33 2
289 31 2
290 32 2
291 31 2
292 32 2
293 31 2
294 32 2
295 30 2
296 31 2
297 32 2
298 31 2
299 34 2
300 31 2
301 30 2
302 32 2
303 33 2
304 30 2
305 33 2
306 31 2
307 31 2
308 34 2
309 31 2
310 33 2
311 34 2
312 33 2
313 33 2
314 30 2
315 34 1
316 33 1
317 33 1
318 31 1
319 33 1
320 32 1
321 32 1
322 32 1
323 30 1
324 34 1
325 30 1
326 30 1
327 31 1
328 31 1
329 31 1
330 32 1
331 33 1
332 31 1
333 34 1
334 30 1
335 31 1
336 33 1
337 31 1
338 34 1
339 31 1
340 34 1
341 32 1
342 31 1
343 34 1
344 30 1
345 30 1
346 32 1
347 30 1
348 34 1
349 33 1
350 31 1
351 33 1
352 30 1
353 30 1
Male - 35-39 303 runners
Place Name Age Points
1 37 9
2 38 8
3 35 8
4 35 8
5 35 7
6 38 7
7 38 6
8 39 6
9 35 5
10 39 4
11 36 4
12 38 4
13 35 4
14 37 4
15 36 4
16 35 4
17 35 4
18 38 4
19 39 4
20 37 4
21 37 4
22 35 4
23 39 4
24 38 4
25 35 4
26 38 4
27 35 4
28 36 4
29 35 4
30 37 4
31 38 4
32 36 4
33 35 4
34 36 4
35 37 4
36 36 4
37 36 4
38 36 4
39 39 4
40 35 4
41 36 4
42 35 4
43 39 4
44 35 4
45 39 4
46 37 4
47 35 4
48 36 4
49 38 4
50 35 4
51 36 4
52 36 4
53 38 4
54 35 4
55 38 4
56 39 4
57 36 4
58 39 4
59 39 4
60 39 4
61 36 4
62 38 4
63 37 4
64 35 4
65 38 4
66 35 4
67 35 4
68 38 4
69 35 4
70 35 4
71 38 4
72 35 4
73 36 4
74 36 4
75 36 4
76 37 4
77 38 4
78 37 4
79 36 4
80 37 4
81 35 4
82 36 4
83 36 4
84 38 4
85 35 4
86 35 4
87 37 4
88 38 4
89 36 4
90 39 4
91 39 4
92 36 4
93 37 4
94 36 4
95 35 4
96 39 4
97 37 4
97 36 4
99 37 4
100 39 4
101 36 4
102 38 4
103 35 4
104 36 4
105 37 4
106 39 4
107 37 4
108 35 4
109 35 4
110 39 4
111 39 4
112 37 4
113 38 4
114 35 4
115 37 4
116 39 4
117 37 4
118 36 4
119 35 4
120 36 4
121 37 4
122 35 4
123 37 4
124 38 4
125 38 4
126 36 4
127 37 4
128 38 4
129 38 4
130 35 4
131 35 4
132 38 4
133 37 4
134 39 4
135 35 4
136 35 4
137 39 4
138 39 4
139 35 4
140 37 4
141 36 4
142 39 4
143 35 4
144 38 4
145 37 4
146 39 4
147 35 4
148 38 4
149 37 4
150 36 4
151 37 4
152 36 4
153 37 4
154 36 4
155 36 4
156 35 4
157 36 4
158 35 4
159 36 4
160 37 4
161 36 4
162 37 4
163 39 4
164 37 4
165 37 4
166 36 4
167 39 4
168 38 4
169 39 4
170 39 4
171 37 4
172 39 4
173 37 4
174 36 3
175 39 3
176 37 3
177 35 3
178 36 3
179 36 3
180 37 3
181 36 3
182 37 3
183 36 3
184 36 3
185 37 3
186 38 3
187 35 3
188 36 3
189 37 3
190 38 3
191 35 3
192 38 3
193 39 3
194 38 3
195 38 3
196 38 3
197 35 3
198 36 3
199 36 3
200 38 3
201 35 3
202 39 3
203 39 3
204 35 3
205 36 3
206 38 3
207 37 3
208 35 3
209 39 3
210 35 3
211 36 3
212 35 3
213 37 3
214 36 3
215 35 3
216 38 3
217 39 3
218 39 3
219 35 3
220 37 3
221 38 3
222 36 3
223 39 3
224 38 3
225 36 3
226 35 3
227 37 3
228 35 3
229 37 3
230 36 3
231 36 3
232 38 3
233 37 3
234 38 3
235 37 3
236 36 3
237 37 3
238 35 3
239 35 3
240 35 3
241 38 3
242 38 3
243 36 3
244 38 3
245 39 3
246 35 3
247 35 3
248 36 3
249 39 3
250 35 3
251 35 3
252 35 2
253 39 2
254 36 2
255 37 2
256 35 2
257 39 2
258 37 2
259 35 2
260 38 2
261 35 2
262 35 2
263 36 2
264 36 2
265 37 2
266 37 2
267 38 2
268 37 2
269 39 2
270 35 2
271 38 2
272 39 2
273 35 2
274 36 2
275 35 2
276 36 2
277 36 2
278 38 2
279 35 2
280 37 2
281 38 2
282 39 2
283 36 2
284 37 1
285 36 1
286 37 1
287 36 1
288 38 1
289 36 1
290 37 1
291 38 1
292 35 1
293 39 1
294 38 1
295 35 1
296 39 1
297 35 1
298 37 1
299 35 1
300 35 1
301 35 1
302 35 1
303 37 1
Male - 40-44 199 runners
Place Name Age Points
1 44 12
2 41 10
3 40 8
4 41 7
5 44 6
6 40 4
7 41 4
8 41 4
9 43 4
10 40 4
11 41 4
12 41 4
13 43 4
13 43 4
15 40 4
16 42 4
17 41 4
18 44 4
19 43 4
20 42 4
21 42 4
22 42 4
23 44 4
24 43 4
25 43 4
26 41 4
27 44 4
28 40 4
29 41 4
30 41 4
31 42 4
32 42 4
33 41 4
34 44 4
35 41 4
36 44 4
37 42 4
38 43 4
39 43 4
40 44 4
41 43 4
42 40 4
43 41 4
44 42 4
45 42 4
46 44 4
47 40 4
48 41 4
49 42 4
50 42 4
51 42 4
52 44 4
53 44 4
54 41 4
55 41 4
56 41 4
57 42 4
58 43 4
59 44 4
60 41 4
61 40 4
62 43 4
63 41 4
64 42 4
65 44 4
66 44 4
67 44 4
68 42 4
69 42 4
70 43 4
71 41 4
72 40 4
73 41 4
74 41 4
75 43 4
76 40 4
77 43 4
78 44 4
79 41 4
80 44 4
81 42 4
82 41 4
83 40 4
84 41 4
85 44 4
86 42 4
87 42 4
88 40 4
89 41 4
90 40 4
91 42 4
92 43 4
93 43 4
94 41 4
95 40 4
96 42 4
97 41 4
98 44 4
99 43 4
100 42 4
101 41 4
102 41 4
103 40 4
104 43 4
105 42 4
106 40 4
107 40 4
108 40 4
109 44 4
110 43 4
111 42 4
112 40 4
113 40 4
114 44 4
115 40 4
116 40 4
117 40 4
118 40 4
119 42 4
120 44 4
121 40 4
122 42 4
123 40 4
124 44 4
125 40 4
126 43 4
127 44 4
128 41 4
129 41 4
130 43 4
131 44 4
132 43 4
133 44 4
134 42 4
135 42 4
136 40 4
137 43 4
138 43 4
139 43 3
140 40 3
141 41 3
142 42 3
143 40 3
144 40 3
145 40 3
146 40 3
147 40 3
148 40 3
149 44 3
150 41 3
151 40 3
152 42 3
153 40 3
154 40 3
155 41 3
156 41 3
157 42 3
158 44 3
159 42 3
160 44 3
161 40 3
162 42 3
163 40 3
164 43 3
165 43 3
166 43 3
167 43 3
168 42 3
169 44 3
170 44 3
171 41 3
172 40 3
173 43 3
174 40 3
175 41 3
176 41 3
177 40 3
178 40 3
179 40 3
180 40 3
181 42 3
182 41 2
183 41 2
184 43 2
185 42 2
186 40 2
187 44 2
188 44 2
189 44 2
190 42 2
191 43 2
192 41 2
193 42 2
194 40 2
195 44 1
196 41 1
197 40 1
198 44 1
199 44 1
Male - 45-49 140 runners
Place Name Age Points
1 46 8
2 46 8
3 47 7
4 48 7
5 45 6
6 46 6
7 49 4
8 45 4
9 45 4
10 46 4
11 47 4
12 49 4
13 46 4
14 46 4
15 47 4
16 48 4
17 47 4
18 46 4
19 49 4
20 46 4
21 48 4
22 48 4
23 46 4
24 45 4
25 48 4
26 46 4
27 45 4
28 46 4
29 46 4
30 46 4
31 47 4
32 48 4
33 47 4
34 46 4
35 46 4
36 46 4
37 46 4
38 47 4
39 49 4
40 47 4
41 46 4
42 47 4
43 48 4
44 49 4
45 48 4
46 45 4
47 46 4
48 46 4
49 45 4
50 48 4
51 46 4
52 46 4
53 45 4
54 49 4
55 46 4
56 47 4
57 46 4
58 47 4
59 46 4
60 45 4
61 46 4
62 46 4
63 49 4
64 47 4
65 45 4
66 45 4
67 45 4
68 48 4
69 47 4
70 47 4
71 49 4
72 49 4
73 46 4
74 49 4
75 48 4
76 45 4
77 46 4
78 48 4
79 49 4
80 46 4
81 46 4
82 49 4
83 47 4
84 47 4
85 45 4
86 46 4
87 47 4
88 47 4
89 48 4
90 49 4
91 47 4
92 46 4
93 45 4
94 48 4
95 45 4
96 45 4
97 45 4
98 49 4
99 47 4
100 48 4
101 45 4
102 48 4
103 48 4
104 45 4
105 45 4
106 46 4
107 46 4
108 48 4
