Family-Friendly Races Since 2010
Runners & Walkers Welcome Fun Finisher Medals 100+ Races Monthly
Family-Friendly Races Since 2010
Runners & Walkers Welcome • Fun Finisher Medals
• 100+ Races Monthly

Points, places, and awards

Race Series

Earn points at qualifying US Road Running races and follow the standings throughout each series.

Automatic enrollment Age group standings Series awards

Getting started

How the Series Works

Complete a qualifying US Road Running race and you are automatically enrolled in the series. Points are awarded in each male and female age group, and the top three in every age group receive an award.

Awards are mailed at the end of each series. Age groups are based on each runner's age at the end of the series.

How points are awarded

Series Points

1st Place
4 points
2nd Place
3 points
3rd Place
2 points
All Others
1 point
Double Points
March, June, September, and December
Virtual Races
Virtual races do not receive series points.
Clock Time
Series points are awarded by clock time.
Tie Breakers
Ties are ranked by each runner's fastest pace from scored races, calculated using clock time.

Series sponsorship

Partner with US Road Running

Connect your business with runners throughout a seasonal Series and plan race-day appearances at selected events.

View Series Sponsor Information

Race Series partners

Series Sponsors

Approved Series Sponsor

US Road Running

US Road Running hosts fun, family-friendly races for runners and walkers of every age and ability.

Visit sponsor website

Current leaderboard

Series Standings

Select a series, search for a runner, and open any age group to view points.

8297 runners

2026 Fall Series Standings

2026 standings
Updated Nov 17, 2026 9:19 PM EST from saved standings
8297 runners listed

Runner Search

Showing 8297 of 8297 runners
Male - 0-9 178 runners
Place Name Age Points
1 9 4
2 8 4
3 8 4
4 7 4
5 9 4
6 9 4
7 8 4
8 9 4
9 7 4
10 9 4
11 8 4
12 9 4
13 8 4
14 8 4
15 9 4
16 1 4
17 9 4
18 9 4
19 9 4
20 8 4
21 9 4
22 6 4
23 6 4
24 5 4
25 8 4
26 5 4
27 7 4
28 9 4
29 4 4
30 5 4
31 3 4
32 7 4
33 8 4
34 5 4
35 6 4
36 9 4
37 3 4
38 3 4
39 3 4
40 6 4
41 7 4
42 9 3
43 8 3
44 8 3
45 8 3
46 9 3
47 5 3
48 6 3
49 9 3
50 9 3
51 9 3
52 9 3
53 8 3
54 9 3
55 6 3
56 9 3
57 8 3
57 8 3
59 9 3
60 9 3
61 9 3
62 2 3
63 7 3
64 6 3
65 8 3
66 7 3
67 5 3
68 6 3
69 5 3
70 9 3
71 8 3
72 7 3
73 9 3
74 8 3
75 9 3
76 9 3
77 6 3
78 8 3
79 3 3
80 2 3
81 3 3
82 8 3
83 2 3
84 9 2
85 8 2
86 8 2
87 7 2
88 1 2
89 7 2
90 8 2
91 9 2
92 8 2
93 4 2
94 6 2
95 7 2
96 8 2
97 5 2
98 7 2
99 1 2
100 6 2
101 9 2
102 7 2
103 3 2
104 5 2
105 9 2
106 5 2
107 4 2
108 9 1
109 9 1
110 9 1
111 8 1
112 8 1
113 3 1
114 6 1
115 8 1
116 6 1
117 8 1
118 9 1
119 9 1
120 4 1
121 6 1
122 7 1
123 9 1
124 6 1
125 9 1
126 6 1
127 5 1
128 9 1
129 7 1
130 6 1
131 7 1
132 8 1
133 8 1
134 8 1
135 9 1
136 7 1
137 9 1
138 2 1
139 8 1
140 6 1
141 8 1
142 6 1
143 8 1
144 7 1
145 7 1
146 7 1
147 7 1
148 3 1
149 9 1
150 9 1
151 7 1
152 8 1
153 9 1
154 5 1
155 8 1
156 8 1
157 5 1
158 6 1
159 7 1
160 8 1
161 5 1
162 6 1
163 4 1
164 9 1
165 6 1
166 4 1
167 6 1
168 9 1
169 9 1
170 5 1
171 9 1
172 2 1
173 4 1
174 8 1
175 6 1
176 6 1
177 3 1
178 1 1
Male - 10-14 345 runners
Place Name Age Points
1 14 8
2 14 8
3 13 8
4 14 7
5 13 7
6 13 7
7 14 7
8 13 5
9 14 4
10 13 4
11 14 4
12 14 4
13 14 4
14 14 4
15 14 4
16 11 4
17 14 4
18 14 4
19 14 4
20 14 4
21 14 4
22 14 4
23 10 4
24 14 4
25 14 4
26 13 4
27 14 4
28 14 4
29 14 4
30 13 4
31 13 4
32 14 4
33 13 4
34 11 4
35 11 4
36 11 4
37 11 4
38 14 4
39 14 4
40 14 4
41 12 4
42 14 4
43 14 4
44 13 4
45 12 4
46 13 4
47 12 4
48 14 4
49 14 4
50 14 4
51 13 4
52 13 4
53 14 4
54 12 4
55 13 4
56 13 4
57 13 4
58 14 4
59 12 4
60 12 4
61 14 4
62 14 4
63 13 4
64 14 4
65 13 4
66 12 4
67 11 4
68 14 4
69 13 4
70 11 4
71 12 4
72 12 4
73 14 4
74 12 4
75 14 4
76 14 4
77 12 4
78 11 4
79 11 4
80 13 4
81 10 4
82 13 4
83 13 4
84 14 4
85 14 4
86 13 4
87 14 4
88 11 4
89 11 4
90 12 4
91 12 4
92 10 4
93 14 4
93 14 4
95 14 4
96 14 4
97 13 4
98 14 4
99 13 4
100 11 4
101 12 4
102 11 4
103 13 4
104 13 4
105 11 4
106 12 4
107 10 4
108 13 4
109 13 4
110 13 4
111 14 4
112 14 4
113 10 4
114 11 4
115 12 4
116 11 4
117 11 4
118 14 4
119 10 4
120 14 4
121 13 4
122 11 4
123 10 4
124 10 4
125 13 4
126 10 4
127 14 4
128 11 4
129 10 4
130 14 4
131 14 4
132 12 4
133 12 4
134 14 4
135 13 3
136 13 3
137 14 3
138 13 3
139 12 3
140 14 3
141 11 3
142 14 3
143 14 3
144 11 3
145 12 3
146 13 3
147 14 3
148 14 3
149 12 3
150 13 3
151 11 3
152 12 3
153 13 3
154 12 3
155 11 3
156 14 3
157 10 3
158 14 3
159 12 3
160 14 3
161 14 3
162 14 3
163 11 3
164 12 3
165 14 3
166 12 3
167 11 3
168 12 3
169 12 3
170 14 3
171 13 3
172 13 3
173 14 3
174 11 3
175 11 3
176 10 3
177 14 3
178 11 3
179 13 3
180 14 3
181 11 3
182 14 3
183 13 3
184 12 3
185 10 3
186 12 3
187 13 3
188 10 3
189 14 3
190 14 3
191 12 3
192 13 3
193 11 3
194 10 3
195 11 3
196 12 3
197 14 3
198 13 3
199 11 2
200 14 2
201 13 2
202 14 2
203 14 2
204 10 2
205 11 2
206 12 2
207 13 2
208 11 2
209 11 2
210 12 2
211 13 2
212 12 2
213 13 2
214 10 2
215 11 2
216 10 2
217 11 2
218 11 2
219 10 2
220 12 2
221 13 2
222 11 2
223 13 2
224 11 2
225 12 2
226 14 2
227 14 2
228 13 2
229 12 2
230 11 2
231 10 2
232 10 2
233 14 2
234 11 2
235 13 2
236 14 2
237 11 2
238 12 2
239 14 2
240 12 2
241 12 2
242 10 2
243 12 2
244 14 2
245 14 2
246 10 2
247 13 2
248 12 2
249 12 2
250 14 2
251 10 2
252 12 1
253 13 1
254 14 1
255 14 1
256 11 1
257 14 1
258 14 1
259 14 1
260 11 1
261 12 1
262 11 1
263 11 1
264 13 1
265 12 1
266 12 1
267 12 1
268 12 1
269 11 1
270 11 1
271 12 1
272 12 1
273 11 1
274 13 1
275 11 1
276 10 1
277 14 1
278 11 1
279 12 1
280 12 1
281 12 1
282 10 1
283 11 1
284 12 1
285 13 1
286 13 1
287 13 1
288 10 1
289 14 1
290 12 1
291 12 1
292 12 1
293 12 1
294 12 1
295 10 1
296 12 1
297 11 1
298 10 1
299 12 1
300 13 1
301 12 1
302 11 1
303 10 1
304 12 1
305 10 1
306 11 1
307 10 1
308 11 1
309 14 1
310 10 1
311 12 1
312 10 1
313 12 1
314 11 1
315 10 1
316 10 1
317 11 1
318 10 1
319 13 1
320 12 1
321 12 1
322 10 1
323 10 1
324 12 1
325 10 1
326 10 1
327 10 1
328 11 1
329 13 1
330 14 1
331 14 1
332 14 1
333 11 1
334 14 1
335 13 1
336 14 1
337 14 1
338 11 1
339 14 1
340 10 1
341 10 1
342 11 1
343 10 1
344 10 1
345 11 1
Male - 15-19 229 runners
Place Name Age Points
1 18 8
2 15 8
3 17 8
4 17 8
5 16 8
6 19 7
7 15 7
8 17 4
9 18 4
10 16 4
11 15 4
12 16 4
13 15 4
14 16 4
15 15 4
16 15 4
17 15 4
18 15 4
19 15 4
20 15 4
21 15 4
22 16 4
23 18 4
24 16 4
25 15 4
26 15 4
27 15 4
28 15 4
29 15 4
30 15 4
31 15 4
32 15 4
33 17 4
34 15 4
35 18 4
36 16 4
37 15 4
38 15 4
39 15 4
40 17 4
41 19 4
42 16 4
43 15 4
44 18 4
45 15 4
46 18 4
47 15 4
48 15 4
49 19 4
50 16 4
51 16 4
52 15 4
53 18 4
54 17 4
55 17 4
56 19 4
57 15 4
58 16 4
59 18 4
60 16 4
61 19 4
62 15 4
63 15 4
64 19 4
65 19 4
66 18 4
67 19 4
68 16 4
69 19 4
70 18 4
71 18 4
72 18 4
73 16 4
74 15 4
75 16 4
76 17 4
77 15 4
78 15 4
79 18 4
80 15 4
81 19 4
82 15 4
83 18 4
84 18 4
85 17 4
86 19 4
87 19 4
88 16 4
89 18 4
90 15 4
91 18 4
92 17 4
93 18 4
94 16 4
95 15 4
96 16 4
97 17 4
98 15 4
99 19 4
100 19 4
101 15 4
102 15 4
103 15 4
104 17 4
105 15 4
106 15 4
107 18 4
108 15 4
109 19 4
110 16 4
111 15 4
112 18 4
113 18 4
114 16 4
115 18 4
116 18 4
117 15 4
118 19 4
119 18 4
120 16 4
121 18 4
122 17 4
123 19 4
124 15 4
125 18 4
126 18 4
127 19 4
128 15 4
129 19 4
130 19 4
131 16 4
132 16 4
133 18 4
134 18 4
135 15 4
136 15 4
137 16 4
138 15 4
139 16 4
140 18 4
141 16 4
142 15 4
143 18 4
144 19 4
145 18 4
146 17 4
147 17 4
148 16 3
149 15 3
150 15 3
151 16 3
152 16 3
153 17 3
154 17 3
155 15 3
156 15 3
157 15 3
158 19 3
159 15 3
160 15 3
161 16 3
162 15 3
163 18 3
164 15 3
165 15 3
166 16 3
167 15 3
168 19 3
169 17 3
170 19 3
171 19 3
172 18 3
173 19 3
174 15 3
175 18 3
176 15 3
177 19 3
178 16 3
179 18 3
180 18 3
181 18 3
182 19 3
183 18 3
184 15 3
185 18 3
186 17 3
187 15 2
188 18 2
189 19 2
190 15 2
191 15 2
192 17 2
193 19 2
194 15 2
195 17 2
196 18 2
197 15 2
198 19 2
199 16 1
200 15 1
201 19 1
202 17 1
203 15 1
204 18 1
205 15 1
206 15 1
207 17 1
208 18 1
209 18 1
210 18 1
211 15 1
212 17 1
213 18 1
214 16 1
215 15 1
216 19 1
217 18 1
218 17 1
219 15 1
220 18 1
221 18 1
222 15 1
223 18 1
224 18 1
225 17 1
226 17 1
227 19 1
228 18 1
229 18 1
Male - 20-24 442 runners
Place Name Age Points
1 23 8
2 24 6
3 22 5
4 21 4
5 21 4
6 24 4
7 21 4
8 21 4
9 24 4
10 21 4
11 21 4
12 22 4
13 21 4
14 23 4
15 20 4
16 22 4
17 22 4
18 22 4
19 24 4
20 20 4
21 24 4
22 23 4
23 23 4
24 21 4
25 22 4
26 22 4
27 21 4
28 20 4
29 20 4
30 20 4
31 20 4
32 22 4
33 23 4
34 23 4
35 23 4
36 24 4
37 24 4
38 24 4
39 20 4
40 22 4
41 21 4
42 21 4
43 22 4
44 24 4
45 23 4
46 24 4
47 20 4
48 22 4
49 23 4
50 23 4
51 24 4
52 20 4
53 23 4
54 24 4
55 23 4
56 23 4
57 24 4
58 24 4
59 22 4
60 23 4
61 24 4
62 23 4
63 22 4
64 21 4
65 20 4
66 22 4
67 22 4
68 24 4
69 24 4
70 24 4
71 20 4
72 22 4
73 23 4
74 21 4
75 23 4
76 24 4
77 24 4
78 22 4
79 24 4
80 22 4
81 22 4
82 22 4
83 23 4
84 23 4
85 23 4
86 23 4
87 24 4
88 24 4
89 22 4
90 23 4
91 24 4
92 21 4
93 24 4
94 24 4
95 23 4
96 21 4
97 23 4
98 24 4
99 23 4
100 23 4
101 21 4
102 21 4
103 24 4
104 20 4
105 22 4
106 24 4
107 24 4
108 22 4
109 22 4
110 21 4
111 20 4
112 23 4
113 22 4
114 22 4
115 24 4
116 22 4
117 22 4
118 23 4
119 20 4
120 23 4
121 20 4
122 23 4
123 21 4
124 21 4
125 24 4
126 24 4
127 24 4
128 22 4
129 21 4
130 23 4
131 22 4
132 24 4
133 20 4
134 23 4
135 23 4
136 23 4
137 23 4
138 20 4
139 23 4
140 24 4
141 24 4
142 21 4
143 20 4
144 22 4
145 21 4
146 24 4
147 23 4
148 21 4
149 21 4
150 24 4
151 23 4
152 22 4
153 20 4
154 20 4
155 22 4
156 22 4
157 21 4
158 23 4
159 21 4
160 24 4
161 20 4
162 20 4
163 20 4
164 23 4
165 20 4
166 23 4
167 24 4
168 21 4
169 20 4
170 21 4
171 23 4
172 22 4
173 22 4
174 21 4
175 21 4
176 24 4
177 23 4
178 22 4
179 24 4
180 23 4
181 24 4
182 24 4
183 23 4
184 24 4
185 23 4
186 24 4
187 20 4
188 23 4
189 23 4
190 22 4
191 20 4
192 20 4
193 21 4
194 21 4
195 23 4
196 24 4
197 21 4
198 24 4
199 24 4
200 24 4
201 20 4
202 24 4
203 23 4
204 23 4
205 24 4
206 21 4
207 22 4
208 22 4
209 22 4
210 24 4
211 22 4
212 22 4
213 24 4
214 22 4
215 23 4
216 20 4
217 23 4
218 23 4
219 23 4
220 24 4
221 24 4
222 20 4
223 22 4
224 22 4
225 23 4
226 24 4
227 23 4
228 21 4
229 23 4
230 24 4
231 24 4
232 20 4
233 24 4
234 20 4
235 23 4
236 24 4
237 21 4
238 20 3
239 21 3
240 21 3
241 21 3
242 20 3
243 20 3
244 23 3
245 22 3
246 20 3
247 23 3
248 22 3
249 23 3
250 23 3
251 21 3
252 23 3
253 22 3
254 24 3
255 23 3
256 21 3
257 21 3
258 21 3
259 23 3
260 24 3
261 23 3
262 22 3
263 23 3
264 20 3
265 20 3
266 20 3
267 22 3
268 24 3
269 24 3
270 23 3
271 21 3
272 22 3
273 20 3
274 21 3
275 22 3
276 23 3
277 24 3
278 23 3
279 22 3
280 22 3
281 23 3
282 21 3
283 22 3
284 23 3
285 22 3
286 23 3
287 24 3
288 20 3
289 24 3
290 21 3
291 20 3
292 23 3
293 21 3
294 24 3
295 24 3
296 21 3
297 20 3
298 22 3
299 20 3
300 22 3
301 23 3
302 23 3
303 23 3
304 24 3
305 23 3
306 22 3
307 23 3
308 24 3
309 23 3
310 24 3
311 23 3
312 24 3
313 24 3
314 22 3
315 24 3
316 22 3
317 20 3
318 24 3
319 21 3
320 24 3
321 20 3
322 23 3
323 20 3
324 24 3
325 21 3
326 24 3
327 22 3
328 23 3
329 24 3
330 20 3
331 21 3
332 21 3
333 22 3
334 24 3
335 20 3
336 22 3
337 21 3
338 24 3
339 23 3
340 23 3
341 20 3
342 20 3
343 21 3
344 22 3
345 20 3
346 23 2
347 23 2
348 21 2
349 22 2
350 21 2
351 22 2
352 21 2
353 21 2
354 23 2
355 22 2
356 22 2
357 22 2
358 24 2
359 24 2
360 24 2
361 23 2
362 24 2
363 24 2
364 24 2
365 21 2
366 22 2
367 23 2
368 21 2
369 24 2
370 21 2
371 23 2
372 23 2
373 24 2
374 23 2
375 24 2
376 23 2
377 23 2
378 20 2
379 21 2
380 23 2
381 22 2
382 24 2
383 21 2
384 22 2
385 24 2
386 21 2
387 24 2
388 23 2
389 24 2
390 21 2
391 21 2
392 21 2
393 20 2
394 22 2
395 23 2
396 24 2
397 22 2
398 24 2
399 21 2
400 23 2
401 24 2
402 22 2
403 21 2
404 21 2
405 24 2
406 22 1
407 24 1
408 22 1
409 21 1
410 22 1
411 24 1
412 22 1
413 21 1
414 24 1
415 24 1
416 21 1
417 22 1
418 24 1
419 20 1
420 23 1
421 22 1
422 23 1
423 20 1
424 23 1
425 23 1
426 22 1
427 24 1
428 23 1
429 22 1
430 22 1
431 24 1
432 21 1
433 22 1
434 22 1
435 23 1
436 23 1
437 22 1
438 24 1
439 20 1
440 21 1
441 22 1
442 22 1
Male - 25-29 578 runners
Place Name Age Points
1 25 12
2 29 8
3 29 8
4 26 8
5 27 7
6 28 7
7 29 6
8 29 6
9 26 6
10 26 6
11 25 6
12 26 5
13 27 5
14 26 4
15 27 4
16 25 4
17 28 4
18 26 4
19 27 4
20 26 4
21 26 4
22 27 4
23 27 4
24 29 4
25 25 4
26 28 4
27 25 4
28 28 4
29 29 4
30 28 4
31 27 4
32 26 4
33 29 4
34 28 4
35 28 4
36 26 4
37 26 4
38 29 4
39 25 4
40 28 4
41 25 4
42 28 4
43 27 4
44 26 4
45 26 4
46 28 4
47 26 4
48 27 4
49 27 4
50 27 4
51 29 4
52 26 4
53 25 4
54 29 4
55 28 4
56 27 4
57 27 4
58 28 4
59 28 4
60 28 4
61 29 4
62 27 4
63 29 4
64 26 4
65 25 4
66 28 4
67 29 4
68 25 4
69 27 4
70 27 4
71 28 4
72 27 4
73 26 4
74 29 4
75 28 4
76 27 4
77 27 4
78 27 4
79 25 4
80 26 4
81 25 4
82 26 4
83 25 4
84 26 4
85 28 4
86 25 4
87 27 4
88 28 4
89 25 4
90 26 4
91 25 4
92 29 4
93 28 4
94 27 4
95 25 4
96 28 4
97 29 4
98 25 4
99 28 4
100 27 4
101 25 4
102 25 4
103 25 4
104 27 4
105 29 4
106 28 4
107 29 4
108 25 4
109 26 4
110 27 4
111 25 4
112 28 4
113 26 4
114 27 4
115 27 4
116 25 4
117 26 4
118 28 4
119 25 4
120 29 4
121 26 4
122 27 4
123 26 4
124 25 4
125 25 4
126 29 4
127 29 4
128 29 4
129 28 4
130 29 4
131 27 4
132 25 4
133 29 4
134 29 4
135 27 4
136 29 4
137 28 4
138 25 4
139 25 4
140 29 4
141 26 4
142 28 4
143 27 4
144 25 4
145 26 4
146 25 4
147 28 4
148 27 4
149 25 4
150 27 4
151 25 4
152 26 4
153 27 4
154 27 4
155 26 4
156 25 4
157 29 4
158 28 4
159 25 4
160 26 4
161 29 4
162 25 4
163 28 4
164 29 4
165 26 4
166 28 4
167 28 4
168 29 4
169 26 4
170 29 4
171 28 4
172 27 4
173 27 4
174 28 4
175 25 4
176 29 4
177 28 4
178 25 4
179 29 4
180 28 4
181 26 4
182 27 4
183 28 4
184 27 4
185 29 4
186 27 4
187 25 4
188 25 4
189 25 4
190 28 4
191 26 4
192 27 4
193 29 4
194 25 4
195 28 4
196 27 4
197 29 4
198 27 4
199 26 4
200 28 4
201 25 4
202 28 4
203 27 4
204 27 4
205 26 4
206 27 4
207 29 4
208 26 4
209 29 4
210 25 4
211 26 4
212 26 4
213 25 4
214 26 4
215 25 4
216 26 4
217 27 4
218 29 4
219 29 4
220 25 4
221 28 4
222 27 4
223 28 4
224 25 4
225 29 4
226 27 4
227 28 4
228 27 4
229 27 4
230 29 4
231 29 4
232 26 4
233 27 4
234 26 4
235 27 4
236 29 4
237 29 4
238 26 4
239 25 4
240 28 4
241 26 4
242 27 4
243 27 4
244 27 4
245 25 4
246 29 4
247 28 4
248 29 4
249 25 4
250 28 4
251 26 4
252 29 4
253 28 4
254 27 4
255 29 4
256 27 4
257 29 4
258 26 4
259 27 4
260 25 4
261 27 4
262 26 4
263 25 4
264 27 4
265 26 4
266 26 4
267 29 4
268 26 4
269 27 4
270 29 4
271 26 4
272 25 4
273 29 4
274 25 4
275 25 4
276 26 4
277 28 4
278 28 4
279 29 4
280 29 4
281 27 4
282 28 4
283 28 4
284 26 4
285 28 4
286 27 4
287 26 4
288 29 4
289 26 4
290 29 4
291 28 4
292 26 4
293 28 4
294 27 4
295 27 4
296 27 4
297 26 4
298 26 3
299 26 3
300 26 3
301 28 3
302 29 3
303 29 3
304 25 3
305 26 3
306 27 3
307 29 3
308 25 3
309 26 3
310 25 3
311 25 3
312 27 3
313 26 3
314 26 3
315 28 3
316 27 3
317 28 3
318 26 3
319 29 3
320 26 3
321 27 3
322 26 3
323 29 3
324 28 3
325 26 3
326 28 3
327 26 3
328 26 3
328 26 3
330 26 3
331 28 3
332 27 3
333 29 3
334 26 3
335 28 3
336 26 3
337 25 3
338 25 3
339 28 3
340 29 3
341 25 3
342 29 3
343 29 3
344 26 3
345 28 3
346 27 3
347 27 3
348 29 3
349 26 3
350 27 3
351 25 3
352 27 3
353 27 3
354 27 3
355 26 3
356 28 3
357 29 3
358 25 3
359 27 3
360 26 3
361 27 3
362 25 3
363 26 3
364 27 3
365 27 3
366 29 3
367 28 3
368 27 3
369 29 3
370 27 3
371 27 3
372 27 3
373 28 3
374 29 3
375 28 3
376 27 3
377 29 3
378 28 3
379 25 3
380 28 3
381 27 3
382 27 3
383 28 3
384 26 3
385 27 3
386 28 3
387 28 3
388 26 3
389 26 3
390 28 3
391 29 3
392 28 3
393 26 3
394 28 3
395 26 3
396 26 3
397 27 3
398 27 3
399 28 3
400 26 3
401 25 3
402 27 3
403 29 3
404 25 3
405 27 3
406 27 3
407 26 3
408 26 3
409 26 3
410 25 3
411 28 3
412 28 3
413 25 3
414 25 3
415 26 3
416 27 3
417 29 3
418 29 3
419 28 3
420 26 3
421 28 3
422 27 3
423 27 3
424 29 3
425 26 3
426 27 3
427 27 3
428 27 3
429 29 3
430 29 3
431 27 3
432 27 3
433 29 3
434 28 2
435 25 2
436 26 2
437 29 2
438 28 2
439 28 2
440 29 2
441 28 2
442 28 2
443 26 2
444 25 2
445 28 2
446 26 2
447 26 2
448 27 2
449 26 2
450 25 2
451 26 2
452 26 2
453 25 2
454 28 2
455 28 2
456 27 2
457 26 2
458 28 2
459 29 2
460 26 2
461 29 2
462 29 2
463 25 2
464 25 2
465 28 2
466 28 2
467 29 2
468 27 2
469 27 2
470 25 2
471 26 2
472 26 2
473 26 2
474 29 2
475 29 2
476 28 2
477 26 2
478 29 2
479 27 2
480 25 2
481 27 2
482 28 2
483 28 2
484 26 2
485 25 2
486 28 2
487 28 2
488 27 2
489 26 2
490 26 2
491 28 2
492 25 2
493 27 1
494 27 1
495 29 1
496 27 1
497 26 1
498 28 1
499 29 1
500 28 1
501 25 1
502 26 1
503 25 1
504 25 1
505 25 1
506 26 1
507 29 1
508 25 1
509 29 1
510 27 1
511 27 1
512 27 1
513 29 1
514 27 1
515 26 1
516 27 1
517 27 1
518 25 1
519 26 1
520 29 1
521 25 1
522 26 1
523 25 1
524 28 1
525 27 1
526 25 1
527 29 1
528 26 1
529 25 1
530 29 1
531 28 1
532 25 1
533 27 1
534 25 1
535 25 1
536 25 1
537 29 1
538 28 1
539 26 1
540 27 1
541 27 1
542 28 1
543 25 1
544 27 1
545 25 1
546 29 1
547 28 1
548 25 1
549 26 1
550 25 1
551 26 1
552 26 1
553 26 1
554 29 1
555 27 1
556 26 1
557 25 1
558 29 1
559 27 1
560 27 1
561 28 1
562 28 1
563 29 1
564 29 1
565 25 1
566 27 1
567 29 1
568 27 1
569 29 1
570 28 1
571 26 1
572 27 1
573 25 1
574 25 1
575 27 1
576 26 1
577 26 1
578 26 1
Male - 30-34 523 runners
Place Name Age Points
1 34 11
2 30 8
3 34 8
4 30 8
5 33 8
6 33 8
7 31 8
8 34 8
9 32 8
10 32 6
11 30 6
12 33 6
13 34 6
14 34 5
15 31 5
16 30 4
17 32 4
18 32 4
19 32 4
20 32 4
21 34 4
22 31 4
23 34 4
24 30 4
25 31 4
26 34 4
27 34 4
28 31 4
29 30 4
30 34 4
31 32 4
32 34 4
33 32 4
34 32 4
35 34 4
36 34 4
37 31 4
38 34 4
39 30 4
40 32 4
41 31 4
42 32 4
43 31 4
44 32 4
45 33 4
46 31 4
47 31 4
48 31 4
49 30 4
50 31 4
51 32 4
52 31 4
53 31 4
54 33 4
55 33 4
56 32 4
57 31 4
58 31 4
59 32 4
60 30 4
61 34 4
62 32 4
63 31 4
64 32 4
65 30 4
66 34 4
67 32 4
68 32 4
69 32 4
70 32 4
71 32 4
72 31 4
73 32 4
74 32 4
75 31 4
76 33 4
77 31 4
78 33 4
79 34 4
80 32 4
81 34 4
82 32 4
83 31 4
84 30 4
85 33 4
86 31 4
87 33 4
88 34 4
89 32 4
90 34 4
91 31 4
92 34 4
93 30 4
94 31 4
95 34 4
96 30 4
97 31 4
98 33 4
99 32 4
99 33 4
101 31 4
102 34 4
103 32 4
104 31 4
105 32 4
106 34 4
107 32 4
108 33 4
109 32 4
110 32 4
111 30 4
112 31 4
113 34 4
114 30 4
115 33 4
116 34 4
117 33 4
118 33 4
119 34 4
120 32 4
121 34 4
122 32 4
123 30 4
124 30 4
125 34 4
126 30 4
127 31 4
128 32 4
129 30 4
130 31 4
131 33 4
132 33 4
133 31 4
134 34 4
135 30 4
136 33 4
137 32 4
138 32 4
139 32 4
140 33 4
141 33 4
142 31 4
143 34 4
144 31 4
145 33 4
146 33 4
147 34 4
148 32 4
149 34 4
150 30 4
151 30 4
152 34 4
153 31 4
154 31 4
155 32 4
156 33 4
157 34 4
158 30 4
159 31 4
160 30 4
161 32 4
162 34 4
163 33 4
164 33 4
165 34 4
166 33 4
167 33 4
168 34 4
169 30 4
170 30 4
171 34 4
172 34 4
173 32 4
174 32 4
175 30 4
176 32 4
177 30 4
178 33 4
179 32 4
180 33 4
181 32 4
182 31 4
183 31 4
184 31 4
185 32 4
186 30 4
187 32 4
188 33 4
189 33 4
190 31 4
191 30 4
192 31 4
193 32 4
194 33 4
195 32 4
196 31 4
197 32 4
198 30 4
199 34 4
200 33 4
201 32 4
202 31 4
203 34 4
204 31 4
205 32 4
206 33 4
207 31 4
208 33 4
209 30 4
210 31 4
211 33 4
212 30 4
213 32 4
214 31 4
215 31 4
216 34 4
217 32 4
218 32 4
219 34 4
220 32 4
221 32 4
222 34 4
223 30 4
224 30 4
225 30 4
226 34 4
227 34 4
228 31 4
229 33 4
230 31 4
231 30 4
232 34 4
233 31 4
234 31 4
235 30 4
236 34 4
237 34 4
238 31 4
239 31 4
240 32 4
241 34 4
242 31 4
243 31 4
244 32 4
245 34 4
246 34 4
247 32 4
248 32 4
249 31 4
250 33 4
251 31 4
252 34 4
253 34 4
254 31 4
255 34 4
256 31 4
257 31 4
258 33 4
259 30 4
260 31 4
261 33 4
262 32 4
263 31 4
264 32 4
265 32 4
266 34 4
267 31 4
268 30 4
269 32 4
270 32 4
271 34 4
272 30 4
273 33 4
274 31 4
275 30 4
276 31 4
277 33 4
278 34 4
279 31 4
280 34 4
281 30 4
282 32 4
283 34 4
284 31 4
285 32 4
286 33 4
287 30 4
288 31 4
289 32 4
290 31 4
291 31 4
292 30 4
293 30 4
294 33 4
295 30 4
296 32 4
297 32 4
298 33 4
299 31 3
300 31 3
301 34 3
302 34 3
303 32 3
304 34 3
305 32 3
306 34 3
307 34 3
308 30 3
309 31 3
310 30 3
311 34 3
312 33 3
313 32 3
314 34 3
315 30 3
316 32 3
317 32 3
318 31 3
319 31 3
320 31 3
321 33 3
322 33 3
323 30 3
324 32 3
325 31 3
326 30 3
327 31 3
328 34 3
329 32 3
330 34 3
331 34 3
332 30 3
333 30 3
334 31 3
334 30 3
336 32 3
337 32 3
338 30 3
339 33 3
340 32 3
341 33 3
342 33 3
343 32 3
344 31 3
345 31 3
346 31 3
347 33 3
348 31 3
349 30 3
350 33 3
351 33 3
352 34 3
353 34 3
354 33 3
355 31 3
355 30 3
357 33 3
358 34 3
359 32 3
360 31 3
361 33 3
362 30 3
363 31 3
364 31 3
365 34 3
366 30 3
367 31 3
368 33 3
369 31 3
370 30 3
371 31 3
372 31 3
373 30 3
374 31 3
375 32 3
376 32 3
377 30 3
378 32 3
379 31 3
380 31 3
381 32 3
382 31 3
383 31 3
384 33 3
385 32 3
386 30 3
387 31 3
388 34 3
389 33 3
390 34 3
391 34 3
392 30 3
393 30 3
394 34 3
395 34 3
396 30 3
397 33 3
398 31 3
399 32 3
400 32 3
401 33 3
402 30 3
403 34 3
404 30 3
405 33 3
406 33 3
407 34 3
408 32 3
409 34 3
410 30 3
411 30 3
412 33 3
413 31 3
414 31 3
415 33 3
416 32 3
417 33 2
418 32 2
419 32 2
